景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 33° |
| 22:00 | 雾 | 33° |
| 23:00 | 多云 | 30° |
| 00:00 | 阵雨 | 34° |
| 01:00 | 晴转多云 | 29° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 35° |
| 03:00 | 霾 | 30° |
| 04:00 | 多云转阴 | 35° |
| 05:00 | 小雨 | 33° |
| 06:00 | 雾 | 34° |
| 07:00 | 多云 | 32° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 09:00 | 中雨 | 33° |
| 10:00 | 阴 | 30° |
| 11:00 | 中雨 | 32° |
| 12:00 | 阴 | 35° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 14:00 | 晴转多云 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 11°~18° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 12°~20° | 无持续风向微风 | 优 |
| 后天 | 晴 | 18°~27° | 北风3级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 26°~34° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 12°~22° | 南风微风 | 良 |
穿衣:大衣类 29°C-35°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水